Preisliste
Web Paket Name | BASIS | ADVANCED | PREMIUM | |
Support-Art | Mail* | Telefon* | ||
Speicherplatz | 10GB | 25 GB | 150 GB VServer | |
Domains Inklusive | - | 1 | 1 | |
Content System Inklusive | x | x | x | |
geeignet für: | Wordpress/GetSimple | Wordpress u. A. | Application Installer | |
E-Mail Postfächer | 150 | 300 | unbegrenzt | |
Webmail-Imap-Pop3 | x | x | x | |
Datenbank MYSQL | 1x | 10x | unbegrenzt | |
PHP5 + | x | x | x | |
Traffic GB | 3GB | unlimited | unlimited | |
FTP/SFTP Benutzer | 5 | 15 | unbegrenzt | |
Web SFtp | x | x | unbegrenzt | |
Subdomains | 10 | 15 | unbegrenzt | |
CGI- Pearl- | x | x | x | |
Einrichtungsgebühr/Euro | 34,- | 34,- | 144,- | |
weitere features | x | |||
Preis pro Monat/Euro | 9,90 | 19,90 | 29,90 |
Aktuelle Preise Hosting und Webpakte für Ihre Homepage
Die Preisliste wurde am 1.08.2018 angepasst. Die Preise für die Hosting Pakete wurden entsprechend den immer wieder erforderlichen Sicherheitsupdates für Open Source Software angepasst. Der Aufwand für die Verwaltung der Hosting Pakete im Bereich Spam, Mail,Security ist enorm gewachsen. Das Paket FUTUR entfällt in der Folge.
Security Fixes bei laufenden OS Software Versionen sind nicht kostenlos.
Updates der Software Versionen bei Release Wechsel sind nur für Premium Kunden kostenfrei.
Der Preis für updates richtet sich je nach Software Paket und vorhandenem Design Template der Homepage. Für das Update lassen sich individuelle Festpreise nach vorheriger Absprache vereinbaren.
Kunden die einen Software Release Wechsel nicht ausführen lassen, laufen Gefahr, das Ihre Webseite zum Einfallstor für Hacker wird.